| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | Autozeitung | 2026 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | Continental PremiumContact 7 | 10 | Audi A5 | |
| 245/45 R19 | Autozeitung | 2025 | Automóvil de pasajeros | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 10 | BMW 5 | |
| 225/45 R18 | Autozeitung | 2025 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Bridgestone Potenza Sport | 10 | Skoda Octavia | |
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 3 | VW Passat | ||
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Passat | |
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2024 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 9 | BMW 1 | |
| 235/35 R19 | Autozeitung | 2023 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Giti Gitisport S2 | 9 | Ford Focus | |
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2022 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 870 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | Audi A3 | |
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2022 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Turanza T005 | Maxxis Premitra HP5 | 10 | Ford Puma | |
| 235/55 R18 | Autozeitung | 2021 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Blizzak LM-005 | Vredestein Wintrac | 10 | VW Tiguan | |
| 225/40 R18 | Autozeitung | 2021 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Falken Azenis FK510 | 10 | Seat Leon | |
| 225/50 R17 | Autozeitung | 2020 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 6 | Maxxis Premitra HP5 | 20 | BMW 3 series | |
| 235/45 R18 | Autozeitung | 2019 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 6 | Maxxis Premitra HP5 | 10 | Škoda Superb | |
| 235/60 R18 | Autozeitung | 2018 | Todoterreno (SUV) | Michelin Latitude Alpin LA2 | Nokian WR SUV 3 | 9 | Audi Q5 | |
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2018 | Automóvil de pasajeros | Michelin CrossClimate | 3 | |||
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2018 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Sport 4 | 6 | |||
| 205/55 R16 | Autozeitung | 2017 | Automóvil de pasajeros | Michelin CrossClimate | 10 | |||
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2017 | Automóvil de pasajeros | Michelin Primacy 3 | 10 | |||
| 185/65 R15 | Autozeitung | 2015 | Automóvil de pasajeros | Continental ContiWinterContact TS 850 | 14 | |||
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos