Continental WinterContact TS 870 se hace en tamaños 80, comenzando desde 155/65 R14 hasta 175/60 R18.
2021
Se lanzó Continental WinterContact TS 870 y reemplazó a Continental WinterContact TS 860.
2020
Continental WinterContact TS 870 se probó 1 x (Autoexpress) y ganó la prueba Autoexpress 205/55 R16.
2021
Continental WinterContact TS 870 se probó 4 x (AutoMotorSport,...) y ganó la prueba Autobild 205/55 R16.
2022
Continental WinterContact TS 870 se probó 6 x (ADAC,...) y ganó la prueba ADAC 185/65 R15.
2023
Continental WinterContact TS 870 se probó 2 x (ADAC,...) y ganó la prueba ADAC 225/45 R17.
2024
Continental WinterContact TS 870 se probó 3 x (ADAC,...) y ganó la prueba ADAC 205/55 R16.
2025
Continental WinterContact TS 870 se probó 1 x (Autoexpress) y ganó la prueba Autoexpress 225/45 R17.
Todas las pruebas de neumáticos donde Continental WinterContact TS 870 fue presentado:

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34.6 | 28.9 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Continental WinterContact TS 870 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 870 | 2+ | 2+ | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 | 2,0 | 2,0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Continental WinterContact TS 870 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos |
|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 |
| Continental WinterContact TS 870 | 100 |


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Continental WinterContact TS 870 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Continental WinterContact TS 870 | 147 | 136 | 147 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre |
|---|
| Continental WinterContact TS 870 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Continental WinterContact TS 870 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Continental WinterContact TS 870 | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
| Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (7x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ejemplar | Ganador de la prueba | Muy bien | Muy recomendable | Bueno |
| 2x | 3x | 1x | 1x | 4x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 94% (5x) | 97% (5x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 95% (3x) | 85% (1x) | 97% (5x) |
Continental WinterContact TS 870 se hace en Francia.