Pirelli Cinturato All Season SF2 se hace en tamaños 65, comenzando desde 175/65 R15 hasta 215/45 R20.
Todas las pruebas de neumáticos donde Pirelli Cinturato All Season SF2 fue presentado:

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37.7 | 45 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve |
|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2- | 2+ | 2+ |


| Nombre |
|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2- | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| 100% (2x) | 85% (5x) | 80% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplar | Muy recomendable | Satisfactorio | Recomendado | Bueno | Bueno - |
| 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 90% (3x) | 83.3% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (2x) | 90% (3x) | 80% (1x) |
Pirelli Cinturato All Season SF2 se hace en Rumania.