- Testneumaticos.es
- Autozeitung
- Verano
- 225/50 R17
Prueba de neumáticos de verano 225/50 R17 - Autozeitung 2020

- Ganador: Continental PremiumContact 6
- Mejor valor: Maxxis Premitra HP5
- Vehículo de prueba: BMW 3 series
- Neumáticos probados: 20
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Ganador de la prueba | | | | 113€ 94 V + 3 | |
2. | Bridgestone Turanza T005 | Muy recomendable | | | | 112€ 94 Y + 4 | |
3. | Michelin Primacy 4 | Muy recomendable | | | | 121€ 94 V + 9 | |
4. | Maxxis Premitra HP5 | Muy recomendable | | | | 77€ 98 W | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Muy recomendable | | | | 92€ 94 W + 3 | |
6. | Vredestein Ultrac Satin | Muy recomendable | | | | 103€ 98 V + 1 | |
7. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | Muy recomendable | | | | 107€ 94 W + 1 | |
8. | Dunlop Sport BluResponse | - | | | | ||
9. | Giti Premium H1 | - | | | | ||
10. | Apollo Aspire XP | - | | | | 96€ 98 Y | |
11. | Yokohama Bluearth AE-50 | - | | | | ||
12. | Firestone Roadhawk | - | | | | 90€ 98 W + 1 | |
13. | Pirelli P7 Cinturato Blue | - | | | | 129€ 98 Y + 1 | |
14. | Linglong Green-Max | - | | | | ||
15. | Westlake Sport SA-37 | - | | | | ||
16. | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | - | | | | ||
17. | Star Performer UHP-3 | - | | | | ||
18. | Goodride Sport SA-37 | - | | | | ||
19. | Nankang Noble Sport NS-20 | - | | | | 60€ 94 V + 1 | |
20. | Achilles ATR Sport 2 | - | | | | ||
# | Nombre | - | Clasificación | Total de puntos | Mojado | Seco | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
Muéstrame más neumáticos (225/50 R17)