Hankook Ventus S1 evo3 K127 se hace en tamaños 109, comenzando desde 205/45 R17 hasta 285/30 R22.
Todas las pruebas de neumáticos donde Hankook Ventus S1 evo3 K127 fue presentado:

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 62 | 50 | 17 | 6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 8,5 | 8,0 | 6,3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 1- | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2 | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre |
|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 78 | 69 | 87 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 28,7 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 1- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (4x) | 85% (10x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Muy recomendable | Ejemplar | Muy bien | Satisfactorio | Bueno | Recomendado |
| 1x | 2x | 1x | 3x | 4x | 3x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 86.7% (9x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|
| 88% (10x) | 95% (3x) | 85% (1x) |
Hankook Ventus S1 evo3 K127 se hace en Corea.
Estos coches tienen Hankook Ventus S1 evo3 K127 como neumático de primer equipamiento de fábrica:
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.