- Testneumaticos.es
- posiciones
- invierno
- hidroplanificacion
Mejores neumáticos anti-hidroplaneo de invierno
¿Mala experiencia o simplemente miedo al hidroplaneo? No se preocupe, estos neumáticos lo mantendrán seguro, seleccionado en base a pruebas y reseñas.
# | Nombre | Clasificación | Dimensión más pequeña | Dimensión más grande | Precio desde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | |||
2 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 215/70 R16 | 285/40 R20 | |||
3 | Falken Eurowinter HS01 | 145/65 R15 | 285/35 R19 | |||
4 | Pirelli Cinturato Winter | 155/65 R14 | 215/60 R17 | |||
5 | Goodyear UltraGrip 9 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
6 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 135/80 R13 | 225/45 R17 | |||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ Nuevo modelo para 2019 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | |||
8 | Toyo Snowprox S954 | 185/50 R16 | 315/35 R20 | |||
9 | Dunlop Winter Sport 5 | 195/55 R15 | 295/35 R21 | |||
10 | Continental WinterContact TS 860 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | |||
11 | Fulda Kristall Control HP2 | 195/50 R15 | 255/35 R19 | |||
12 | Dunlop SP Winter Response 2 | 155/65 R14 | 195/60 R16 | |||
13 | Apollo Aspire XP Winter Nuevo modelo para 2019 | 205/50 R17 | 245/45 R18 | |||
14 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Modelo más nuevo disponible: GoodYear UltraGrip Performance+ | 155/70 R19 | 305/30 R21 | |||
15 | Michelin Alpin 5 ! Modelo más nuevo disponible: Michelin Alpin 6 | 185/65 R15 | 225/55 R17 | |||
16 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 155/65 R14 | 295/35 R20 | |||
17 | Esa-Tecar Super Grip 9 | |||||
18 | Maxxis Premitra Snow WP6 Nuevo modelo para 2020 | 175/65 R14 | 245/45 R18 | |||
19 | Kumho WinterCraft WP71 | 205/55 R16 | 275/40 R19 | |||
20 | Michelin Alpin 6 Nuevo modelo para 2018 | 155/70 R19 | 225/55 R17 | |||
21 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 Nuevo modelo para 2020 | 205/55 R19 | 295/30 R21 | |||
22 | Kleber Krisalp HP3 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
23 | Bridgestone Blizzak LM-005 Nuevo modelo para 2019 | 155/65 R14 | 315/35 R21 | |||
24 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
25 | Uniroyal MS plus 77 | 145/70 R13 | 255/40 R19 | |||
26 | Continental WinterContact TS 850P SUV | 195/70 R16 | 315/40 R21 | |||
27 | Vredestein Wintrac Pro | 205/45 R17 | 315/40 R21 | |||
28 | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 185/60 R15 | 225/50 R17 | |||
29 | Kumho WinterCraft WP51 | 145/80 R13 | 235/60 R16 | |||
30 | Cooper WeatherMaster SA2+ | |||||
31 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 215/45 R18 | 335/25 R20 | |||
32 | Pirelli Scorpion Winter | 215/65 R16 | 325/55 R22 | |||
33 | Sava Eskimo S3+ | 145/80 R13 | 205/55 R16 | |||
34 | Nokian WR Snowproof Nuevo modelo para 2019 | 155/70 R19 | 245/45 R18 | |||
35 | Debica Frigo HP2 | 195/55 R15 | 225/45 R18 | |||
36 | Nokian WR D4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
37 | Semperit Master-Grip 2 | 145/70 R13 | 235/60 R16 | |||
38 | Yokohama BluEarth winter V905 | 185/55 R15 | 325/30 R21 | |||
39 | Hankook Winter i*cept evo2 W320 ! Modelo más nuevo disponible: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 185/65 R15 | 295/30 R20 | |||
40 | Vredestein Snowtrac 5 | 155/70 R13 | 205/60 R16 | |||
41 | Nokian WR SUV 4 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | |||
42 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 225/50 R17 | 245/45 R19 | |||
43 | Toyo Observe S944 Nuevo modelo para 2020 | |||||
44 | Yokohama W.drive V905 | 205/60 R16 | 255/40 R19 | |||
45 | Michelin Pilot Alpin 5 | 205/60 R16 | 315/30 R21 | |||
46 | Continental ContiWinterContact TS 850P | |||||
47 | Continental WinterContact TS 860S | 195/60 R16 | 315/30 R21 | |||
48 | Semperit Speed-Grip 3 | 185/55 R15 | 255/40 R19 | |||
49 | Gislaved euro Frost 6 | |||||
50 | Giti GitiWinter W1 | 195/65 R15 | 245/45 R18 | |||
51 | Nexen Winguard Snow G WH2 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | |||
52 | Kenda Wintergen 2 |
Muéstrame más neumáticos