Michelin Primacy 3 se hace en tamaños 184, comenzando desde 195/60 R15 hasta 195/55 R20.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde Michelin Primacy 3 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Michelin Primacy 3 | 2,5 | 1,7 | 3,1 | 1,0 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Michelin Primacy 3 | 136 | 57 | 45 | 17 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Michelin Primacy 3 | 34,6 | 38,58 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Michelin Primacy 3 | 2- | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 256 | 131 | 133 | ||||
| Michelin Primacy 3 | 256 | 123 | 133 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Michelin Primacy 3 | 2- | 2+ | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Michelin Primacy 3 | 8,4 | 9,6 | 10 | 10 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Michelin Primacy 3 | 227 | 84 | 143 | 25 | 9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Michelin Primacy 3 | 2- | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,6 | 27 | |||||
| Michelin Primacy 3 | 36,8 | 29,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 92.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 92.5% (2x) |