Continental ContiWinterContact TS 850 se hace en tamaños 5, comenzando desde 195/60 R14 hasta 225/50 R17.mostrar precios
2015
Continental ContiWinterContact TS 850 se probó 6 x (Autobild,...) y ganó la prueba Autobild 185/60 R15.
2016
Continental ContiWinterContact TS 850 se probó 1 x (Autoexpress)
2021
Continental ContiWinterContact TS 850 fue reemplazado por Continental WinterContact TS 870
Todas las pruebas de neumáticos donde Continental ContiWinterContact TS 850 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Continental ContiWinterContact TS 850 | 100 | 99,6 | 94,9 | 97 | 99,6 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850 | 2+ | 2 | 1 | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Continental ContiWinterContact TS 850 | 8,7 | 9,1 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100,6 | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36,8 | 27,7 | |||||
| Continental ContiWinterContact TS 850 | 39,5 | 27,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850 | 415 | 144 | 127 | 144 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Continental ContiWinterContact TS 850 | 205 | 63 | 70 | 46 | 17 | 7 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (3x) | 85% (1x) | ||
|---|---|---|---|
| Ejemplar | Ganador de la prueba | Muy recomendable | Recomendado |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 100% (2x) | 92.5% (2x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 100% (2x) | 92.5% (2x) |