Mejores neumáticos en hielo
Mejores neumáticos sobre hielo basados en pruebas y reseñas que incluyen manejo, frenado, tracción y seguridad general.
# | Nombre | Clasificación | Dimensión más pequeña | Dimensión más grande | Precio desde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyo Observe S944 Nuevo modelo para 2020 | |||||
2 | Michelin Alpin 6 Nuevo modelo para 2018 | 155/70 R19 | 225/55 R17 | |||
3 | ESA+TECAR SUPERGRIP PRO | |||||
4 | Falken Eurowinter Van01 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | |||
5 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | 205/55 R19 | 275/45 R20 | |||
6 | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 185/60 R15 | 225/50 R17 | |||
7 | Continental WinterContact TS860 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |||
8 | Esa-Tecar Super Grip 9 | |||||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Modelo más nuevo disponible: GoodYear UltraGrip Performance+ | 155/70 R19 | 305/30 R21 | |||
10 | Sava Eskimo HP2 | 195/50 R15 | 245/45 R18 | |||
11 | Giti GitiWinter W1 | 195/65 R15 | 245/45 R18 | |||
12 | Viking WinTech Nuevo modelo para 2019 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | |||
13 | Michelin Alpin A4 ! Modelo más nuevo disponible: Michelin Alpin 6 | 165/70 R14 | 225/55 R17 | |||
14 | Gislaved euro Frost 6 | |||||
15 | Pirelli Cinturato Winter | 155/65 R14 | 215/60 R17 | |||
16 | BFGoodrich G-FORCE WINTER | 155/80 R13 | 235/40 R18 | |||
17 | Semperit Speed-Grip 3 | 185/55 R15 | 255/40 R19 | |||
18 | Fulda Kristall Control HP2 | 195/50 R15 | 255/35 R19 | |||
19 | Firestone Winterhawk 3 ! Modelo más nuevo disponible: Firestone Winterhawk 4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
20 | Nokian WR D4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
21 | Michelin Agilis Alpin | 185/75 R16 | 235/60 R17 | |||
22 | Michelin Pilot Alpin 5 | 205/60 R16 | 315/30 R21 | |||
23 | Vredestein Wintrac Pro | 205/45 R17 | 315/40 R21 | |||
24 | Cooper Discoverer Winter Nuevo modelo para 2019 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | |||
25 | Maxxis Premitra Snow WP6 Nuevo modelo para 2020 | 175/65 R14 | 245/45 R18 | |||
26 | Fulda Kristall Control SUV | 215/70 R16 | 275/45 R20 | |||
27 | Goodyear UltraGrip Performance + | |||||
28 | Sava Eskimo S3+ | 145/80 R13 | 205/55 R16 | |||
29 | Dunlop Winter Sport 5 | 195/55 R15 | 295/35 R21 | |||
30 | Debica Frigo 2 | 145/70 R13 | 205/55 R16 | |||
31 | Kleber Krisalp HP3 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
32 | Bridgestone Blizzak LM005 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | |||
33 | Nankang Winter Activa SV-3 | |||||
34 | Kumho WinterCraft WP51 | 145/80 R13 | 235/60 R16 | |||
35 | Hankook i*cept RS2 | |||||
36 | Laufenn I Fit LW31 Nuevo modelo para 2019 | 145/70 R13 | 255/50 R19 | |||
37 | Goodyear UltraGrip 9 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
38 | Aeolus SnowAce 2 AW08 | |||||
39 | Apollo Apterra Winter | |||||
40 | Vredestein Snowtrac 5 | 155/70 R13 | 205/60 R16 | |||
41 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 215/70 R16 | 285/40 R20 | |||
42 | Nexen Winguard Snow G WH2 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | |||
43 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | |||
44 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
45 | Dunlop SP Winter Response 2 | 155/65 R14 | 195/60 R16 | |||
46 | Vredestein Comtrac 2 Winter | 195/65 R16 | 235/65 R16 | |||
47 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | |||
48 | Yokohama BluEarth winter V905 | 185/55 R15 | 325/30 R21 | |||
49 | Yokohama BluEarth winter WY01 | 175/65 R14 | 235/60 R17 | |||
50 | Continental WinterContact TS 850P | 155/70 R19 | 285/45 R19 | |||
51 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 155/65 R14 | 295/35 R20 | |||
52 | Hankook Winter i*cept evo2 W320 ! Modelo más nuevo disponible: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 185/65 R15 | 295/30 R20 | |||
53 | Continental WinterContact TS 860 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | |||
54 | Michelin Alpin 5 ! Modelo más nuevo disponible: Michelin Alpin 6 | 185/65 R15 | 225/55 R17 | |||
55 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 135/80 R13 | 225/45 R17 | |||
56 | Kumho PorTran CW51 | 165/70 R14 | 235/85 R16 | |||
57 | Tristar Snowpower HP | 135/70 R15 | 225/60 R16 | |||
58 | GoodYear UltraGrip 9+ Nuevo modelo para 2019 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
59 | King Meiler Winter Tact WT81 Nuevo modelo para 2020 | |||||
60 | Semperit Master-Grip 2 | 145/70 R13 | 235/60 R16 | |||
61 | Matador MP92 Sibir Snow | 185/55 R15 | 245/45 R18 | |||
62 | Avon WV7 | |||||
63 | Nokian WR Snowproof Nuevo modelo para 2019 | 155/70 R19 | 245/45 R18 | |||
64 | Nankang NK Snow SV-2 | |||||
65 | Pirelli Carrier Winter | 175/65 R14 | 235/65 R16 | |||
66 | Pirelli Scorpion Winter | 215/65 R16 | 325/55 R22 | |||
67 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 225/50 R17 | 245/45 R19 | |||
68 | Uniroyal MS plus 77 | 145/70 R13 | 255/40 R19 | |||
69 | Barum Polaris 3 4x4 ! Modelo más nuevo disponible: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 265/70 R16 | |||
70 | Uniroyal Snow Max 2 | 165/70 R14 | 235/65 R16 | |||
71 | Yokohama W.drive V905 | 205/60 R16 | 255/40 R19 | |||
72 | Falken Eurowinter HS01 | 145/65 R15 | 285/35 R19 | |||
73 | Bridgestone Blizzak W810 | 175/75 R14 | 235/65 R16 | |||
74 | Continental VanContact Winter | 165/70 R14 | 285/65 R16 | |||
75 | Matador MPS530 Sibir Snow Van | 165/70 R14 | 235/65 R16 | |||
76 | Viking SnowTech II |
Muéstrame más neumáticos