Todas las pruebas de neumáticos donde Bridgestone Weather Control A001 fue presentado:

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 89,7 | 93,1 | 93,5 | 82,6 | 81,5 | 99,9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Bridgestone Weather Control A001 | 2,8 | 4,2 | 4,9 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,8 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Bridgestone Weather Control A001 | 127 | 14 | 42 | 43 | 28 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 93,3 | 277,8 | 192,5 | 344,5 | 81,8 | 100 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 0% (1x) |
|---|
| Pobre |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 0% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 0% (1x) |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos