GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 se hace en tamaños 187, comenzando desde 205/40 R17 hasta 315/30 R22.
Todas las pruebas de neumáticos donde GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 7,9 | 8,4 | 5,9 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 92 | 93 | 92 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre |
|---|
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 8,5 | 9 | 8,4 | 7,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1- | 1 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 28,7 | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Consumo de combustible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 88 | 55 | 18 | 3 | 4 | 8 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 95% (3x) | 96.4% (7x) | 100% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 96.4% (7x) | 85% (1x) | 100% (2x) | 100% (1x) |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 se hace en Eslovenia/Alemania.