Continental PremiumContact 7 se hace en tamaños 68, comenzando desde 205/55 R16 hasta 315/35 R21.
Todas las pruebas de neumáticos donde Continental PremiumContact 7 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.8 | 25.2 | |||||
| Continental PremiumContact 7 | 34.3 | 27.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | |||
| Continental PremiumContact 7 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 282 | 147 | 138 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 282 | 147 | 135 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2- | 2- | 2- | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.1 | ||||||
| Continental PremiumContact 7 | 9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 274 | 141 | 133 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 1- | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 86 | 35 | 6 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 72 | 44 | 18 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Continental PremiumContact 7 | 34.6 | 28.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Continental PremiumContact 7 | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,7 | |||||
| Continental PremiumContact 7 | 2,6 | 1,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 87 | ||||||
| Continental PremiumContact 7 | 87 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| Continental PremiumContact 7 | 35,4 | 25,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Continental PremiumContact 7 | 214 | 71 | 123 | 15 | 5 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Continental PremiumContact 7 | 104,7 | 106 | 103,3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Continental PremiumContact 7 | 59 | 25.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Continental PremiumContact 7 | 71 | 52 | 19 | 4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (18x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Muy recomendable | Ejemplar | Ganador de la prueba | Destacado | Bueno |
| 5x | 4x | 7x | 2x | 4x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 100% (3x) | 96.3% (8x) | 100% (9x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 100% (3x) | 95% (3x) | 98.8% (12x) | 95% (3x) | 85% (1x) |
Continental PremiumContact 7 se hace en Francia/Eslovaquia/Alemania/Republica Checa.
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.