Lo que sabemos hasta ahora
Pirelli Cinturato All Season SF3 es un neumático nuevo. Tipo: General ; segmento: Premium. Como todavía no hay suficientes resultados comparativos completos, la página evita una valoración con nota y se centra en datos ya presentes en la base de datos: 67 medidas disponibles de R15 a R20. Los datos de la etiqueta UE muestran sobre todo agarre en mojado A y resistencia a la rodadura B.
Pirelli Cinturato All Season SF3 se hace en tamaños 70, comenzando desde 185/65 R15 hasta 255/40 R20.
2024
Pirelli Cinturato All Season SF3 fue lanzado y sustituyó a Pirelli Cinturato All Season SF2.
2024
Pirelli Cinturato All Season SF3 fue probado 6x (Tyre Reviews,...) y ganó la prueba de Autobild 225/40 R18.
2025
Pirelli Cinturato All Season SF3 fue probado 9x (Die Reifentester,...) y ganó la prueba de Die Reifentester 195/55 R16.
Todas las pruebas de neumáticos donde Pirelli Cinturato All Season SF3 fue presentado:

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Nieve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1.2 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2 | 2 | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2+ | 2+ | 2+ | 2– | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 38.0 | 46.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 98.9 | 90.2 | 92.9 | 100.0 | 98.3 | 127 |
| Mostrar detalles de la prueba | ||||||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7.9 | ||||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 7.8 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36.8 | 50.5 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 36.9 | 53.5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 3 | 2+ | 3+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 97.5 | 98 | 98 | 97 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (10x) | 85% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Muy bien | Ejemplar | Ganador de la prueba | Muy recomendable | Bueno |
| 1x | 5x | 3x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 100% (2x) | 95% (3x) | 100% (5x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 100% (2x) | 100% (1x) | 97% (5x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.