- Testneumaticos.es
- Autozeitung
- Toda la temporada
- 225/45 R17
Prueba de neumáticos durante toda la temporada 225/45 R17 - Autozeitung 2018

- Ganador: Michelin CrossClimate
- Neumáticos probados: 3
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | - | | | | 145€ 94 W | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - | | | | 132€ 91 V + 4 | |
3. | Continental AllSeasonContact | - | | | | 102€ 94 W + 1 | |
# | Nombre | - | Clasificación | Total de puntos | Mojado | Seco | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | 86% | Premium | 104€ 94 W | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 101€ 94 W | |
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | 112€ 94 W + 1 | |
4. | Nokian Weatherproof | 81% | Medio-alto | 115€ 91 V + 1 | |
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Bajo costo | 78€ 94 V | |
6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Medio-alto | 85€ 94 V | |
7. | Kumho Solus HA31 | 78% | Medio-alto | 74€ 94 V | |
8. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Medio-alto | 105€ 94 V + 1 | |
9. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Medio-alto | 79€ 94 V | |
10. | GoodYear Vector 4Seasons | 75% | Premium | 97€ 94 V + 2 | |
11. | Kormoran All Season | 75% | Bajo costo | 86€ 94 W | |
12. | Bridgestone Weather Control A005 | 67% | Premium | 99€ 94 V + 1 | |
13. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Medio-alto | 82€ 94 W + 1 | |
14. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium | 82€ 94 W + 1 | |
15. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Medio-alto | 81€ 94 V | |
16. | Fulda MultiControl | 52% | Bajo costo | 91€ 94 V + 1 | |
17. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Bajo costo | 76€ 94 V | |
18. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Medio-alto | 83€ 94 V | |
19. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Medio-alto | 80€ 0 W | |
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (225/45 R17)