- Testneumaticos.es
- posiciones
- verano
- manejo
Mejores neumáticos de verano manejo
¿Busca la mejor experiencia de conducción sin importar las condiciones? Seleccionamos los mejores neumáticos para el trabajo en función del manejo en seco y mojado; y la respuesta al volante.
# | Nombre | Dimensión más pequeña | Dimensión más grande | Precio desde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirelli P Zero | 205/45 R17 | 355/30 R19 | |||
2 | Michelin Pilot Sport 4 S | 215/35 R18 | 345/30 R20 | |||
3 | Continental SportContact 6 | 225/35 R19 | 325/30 R21 | |||
4 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Nuevo modelo para 2019 | 205/40 R17 | 275/35 R19 | |||
5 | Michelin Pilot Sport 4 | 195/45 R17 | 325/30 R21 | |||
6 | Continental PremiumContact 6 | 205/45 R16 | 325/40 R22 | |||
7 | Bridgestone Turanza T005 | 155/65 R14 | 315/35 R20 | |||
8 | Nokian Powerproof Nuevo modelo para 2019 | 205/50 R17 | 275/35 R20 | |||
9 | Firestone Roadhawk | 165/65 R15 | 255/50 R20 | |||
10 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | |||||
11 | Apollo Aspire XP Nuevo modelo para 2019 | |||||
12 | Falken Azenis FK510 | 205/50 R17 | 295/30 R20 | |||
13 | Fulda SportControl 2 | 205/40 R17 | 305/30 R19 | |||
14 | Vredestein Ultrac Vorti | |||||
15 | Nokian Wetproof Nuevo modelo para 2019 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | |||
16 | Toyo Proxes T1 Sport | 225/55 R16 | 275/35 R20 | |||
17 | Kumho Ecsta PS71 | 205/40 R17 | 275/35 R20 | |||
18 | Vredestein Sportrac 5 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |||
19 | Maxxis Premitra HP5 | 195/50 R16 | 245/50 R18 | |||
20 | Cooper Zeon CS8 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | |||
21 | Goodyear Efficient Grip Performance | |||||
22 | Dunlop Sport BluResponse | |||||
23 | Giti Sport S1 | |||||
24 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Modelo más nuevo disponible: Continental PremiumContact 6 | |||||
25 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 185/55 R15 | 245/40 R19 | |||
26 | Nokian Line | 175/65 R14 | 225/50 R17 | |||
27 | Falken Ziex ZE310 Ecorun | 165/60 R15 | 245/45 R18 | |||
28 | Nankang Noble Sport NS-20 | |||||
29 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | |||
30 | Michelin Primacy 4 | 165/65 R15 | 255/45 R18 | |||
31 | Michelin Crossclimate+ | 165/65 R15 | 255/35 R19 | |||
32 | Pirelli Cinturato P7 | |||||
33 | Toyo Proxes CF2 SUV | 215/50 R18 | 235/65 R18 |
Muéstrame más neumáticos