Kumho Ecsta HS52 se hace en tamaños 109, comenzando desde 175/65 R14 hasta 195/55 R20.
2022
Kumho Ecsta HS52 fue lanzado y sustituyó a Kumho Ecsta HS51.
2022
Kumho Ecsta HS52 fue probado 2x (Autobild,...)
2023
Kumho Ecsta HS52 fue probado 3x (ADAC,...)
2024
Kumho Ecsta HS52 fue probado 4x (Autobild,...)
2026
Kumho Ecsta HS52 fue probado 1x (ADAC)
Todas las pruebas de neumáticos donde Kumho Ecsta HS52 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | |||
| Kumho Ecsta HS52 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,7 | |||||
| Kumho Ecsta HS52 | 2,8 | 2,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 87 | ||||||
| Kumho Ecsta HS52 | 84 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta HS52 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 1,8 | |||||
| Kumho Ecsta HS52 | 2,7 | 2,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta HS52 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Kumho Ecsta HS52 | 96,9 | 94,3 | 99,5 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Kumho Ecsta HS52 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (6x) | ||
|---|---|---|
| Recomendado | Bueno | Satisfactorio |
| 1x | 4x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.