Kumho Ecsta HS51 se hace en tamaños 99, comenzando desde 165/55 R14 hasta 235/45 R18.
Todas las pruebas de neumáticos donde Kumho Ecsta HS51 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 34,8 | 30,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 45 | 24 | 13 | 2 | 6 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 277 | 142 | 135 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 181 | 73 | 108 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 3+ | 3+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 36,9 | 38 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,6 | 27 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 38,6 | 29,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R16 | R17 |
|---|---|
| 90% (3x) | 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 90% (3x) | 0% (1x) | 85% (1x) |
Kumho Ecsta HS51 se hace en China.