Continental AllSeasonContact 2 se hace en tamaños 286, comenzando desde 165/60 R15 hasta 285/35 R22.
Todas las pruebas de neumáticos donde Continental AllSeasonContact 2 fue presentado:

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7.9 | ||||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Nieve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Continental AllSeasonContact 2 | 1.2 | 1– | 2+ | 2 | 1– | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 41.5 | 44.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 99.0 | 99.8 | 98.6 | 99.7 | 100.0 | 92.9 | 98.6 | 92.7 | 93.6 | 117 |
| Mostrar detalles de la prueba | ||||||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36.8 | 50.5 | |||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 401 | ||||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 401 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37.7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (11x) | 85% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Destacado | Muy recomendable | Ganador de la prueba | Muy recomendable | Ejemplar | Bueno |
| 1x | 1x | 2x | 3x | 4x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 100% (5x) | 97% (5x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 100% (2x) | 100% (4x) | 100% (4x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Continental AllSeasonContact 2 se hace en Republica Checa.
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.