Hankook Kinergy 4S2 H750 se hace en tamaños 135, comenzando desde 155/65 R14 hasta 285/45 R20.
2019
Hankook Kinergy 4S2 H750 fue lanzado y sustituyó a Hankook Kinergy 4S.
2018
Hankook Kinergy 4S2 H750 fue probado 2x (Autobild,...)
2019
Hankook Kinergy 4S2 H750 fue probado 3x (ACE,...)
2020
Hankook Kinergy 4S2 H750 fue probado 3x (Autobild,...)
2021
Hankook Kinergy 4S2 H750 fue probado 3x (Autobild,...) y ganó la prueba de Autobild 215/60 R16.
2022
Hankook Kinergy 4S2 H750 fue probado 3x (Autobild,...)
2023
Hankook Kinergy 4S2 H750 fue probado 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Hankook Kinergy 4S2 H750 fue probado 2x (ADAC,...)
2025
Hankook Kinergy 4S2 H750 fue probado 1x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde Hankook Kinergy 4S2 H750 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1 | 1 | ||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2 | 1- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37.7 | 45 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,9 | 44,4 |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 |

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2 | 2+ | 1- | 3+ |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 1 | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,5 | 46,3 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 189 | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,4 | 45,2 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (5x) | 85% (8x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador de la prueba | Muy bien | Ejemplar | Muy recomendable | Recomendado | Bueno |
| 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 7x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 88% (5x) | 91% (5x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 90% (3x) | 85% (3x) | 100% (3x) | 88.8% (4x) |
Hankook Kinergy 4S2 H750 se hace en Corea.
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.