Continental AllSeasonContact se hace en tamaños 99, comenzando desde 145/80 R13 hasta 275/45 R20.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde Continental AllSeasonContact fue presentado:

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Continental AllSeasonContact | 2 | 3+ | 1- | 3 |


| Nombre |
|---|
| Continental AllSeasonContact |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Continental AllSeasonContact | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,9 | 44,4 |
| Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve |
|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ |
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 1- |


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||



| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Continental AllSeasonContact | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado sobre hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 15,2 | 16,1 | 24,7 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Continental AllSeasonContact | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,5 | 46,3 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 205 | 117 | 109 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 200 | 106 | 9 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,4 | 45,2 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | ||||||
| Continental AllSeasonContact | 9,0 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Continental AllSeasonContact | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 95% (6x) | 84% (5x) | 90% (3x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 97% (5x) | 85% (1x) | 88% (5x) | 82.5% (2x) |
Continental AllSeasonContact se hace en Eslovaquia/Republica Checa/Francia.