- Testneumaticos.es
- ADAC
- Toda la temporada
- 175/65 R14
Prueba de neumáticos durante toda la temporada 175/65 R14 - ADAC 2018

- Ganador: Nexen N Blue 4 Season
- Neumáticos probados: 11
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nexen N Blue 4 Season | Satisfactorio | | | | | | | | 42€ 82 T | ||
2. | Continental AllSeasonContact | Satisfactorio | | | | | | | | 60€ 86 H | ||
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Satisfactorio | | | | | | | | 57€ 82 T + 1 | ||
4. | Nokian WeatherProof | Satisfactorio | | | | | | | | 49€ 82 T | ||
5. | Firestone Multiseason | Suficiente | | | | | | | | 47€ 82 T | ||
6. | Maxxis All Season AP2 | Suficiente | | | | | | | | |||
7. | Vredestein Quatrac 5 | Suficiente | | | | | | | | 54€ 82 T | ||
8. | Hankook Kinergy 4S | Suficiente | | | | | | | | |||
9. | Michelin CrossClimate | Suficiente | | | | | | | | 69€ 86 H | ||
10. | (Verano) | Pobre | | | | | | | | | 52€ 82 T + 1 | |
11. | (Invierno) | Suficiente | | | | | | | | | 52€ 82 T + 1 | |
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | 86% | Premium | 63€ 86 H | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 54€ 86 H | |
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | 103€ 82 T + 1 | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Bajo costo | 50€ 82 T | |
5. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Medio-alto | 53€ 82 T | |
6. | Kumho Solus HA31 | 78% | Medio-alto | 45€ 86 T | |
7. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Medio-alto | 92€ 82 T + 1 | |
8. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Medio-alto | 52€ 82 T | |
9. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | Premium | 82€ 90 T + 1 | |
10. | Kormoran All Season | 75% | Bajo costo | ||
11. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Medio-alto | 52€ 82 T + 1 | |
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Medio-alto | 51€ 82 T | |
13. | Fulda MultiControl | 52% | Bajo costo | 49€ 82 T | |
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Bajo costo | 48€ 82 T | |
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Medio-alto | 46€ 82 T | |
16. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Medio-alto | 67€ 0 H | |
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (175/65 R14)