- Testneumaticos.es
- Autobild
- Toda la temporada
- 205/55 R16
Prueba de neumáticos durante toda la temporada 205/55 R16 - Autobild 2020

- Ganador: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Mejor valor: Falken EuroALL Season AS210
- Vehículo de prueba: VW Golf
- Neumáticos probados: 14
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Ganador de la prueba | | | | | 72€ 91 V + 2 | |
2. | Vredestein Quatrac | Ejemplar | | | | | 69€ 91 H + 1 | |
3. | Continental AllSeasonContact | Ejemplar | | | | | 73€ 91 H + 2 | |
4. | Michelin CrossClimate+ | Ejemplar | | | | | 80€ 91 H + 2 | |
5. | Falken EuroALL Season AS210 | Ejemplar | | | | | 61€ 91 H + 1 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | Bueno + | | | | | 59€ 91 H + 1 | |
7. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Bueno + | | | | | 60€ 94 H + 1 | |
8. | Kleber Quadraxer 2 | Bueno + | | | | | 60€ 91 H + 1 | |
9. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Bueno + | | | | | 75€ 91 H + 1 | |
10. | Bridgestone Weather Control A005 | Bueno + | | | | | 72€ 91 H + 1 | |
11. | Nexen N Blue 4 Season | Bueno + | | | | | 51€ 91 H + 5 | |
12. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Satisfactorio | | | | | 71€ 91 H + 2 | |
13. | Kumho HA32 Solus 4S | Satisfactorio | | | | | ||
14. | Maxxis Premitra AS AP3 | Satisfactorio | | | | | 57€ 91 H + 1 | |
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | 87% | Premium | 146€ 94 V | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 | 87% | Premium | 74€ 91 H + 8 | |
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | 106€ 91 H + 2 | |
4. | Nokian Weatherproof | 81% | Medio-alto | 65€ 91 H + 2 | |
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Bajo costo | 59€ 91 H + 1 | |
6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Medio-alto | 70€ 91 H + 2 | |
7. | Kumho Solus HA31 | 78% | Medio-alto | 56€ 91 H + 1 | |
8. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | Premium | 118€ 91 H + 8 | |
9. | Kormoran All Season | 75% | Bajo costo | ||
10. | Sava Adapto HP | 74% | Bajo costo | 73€ 91 H + 1 | |
11. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Medio-alto | 65€ 91 V | |
12. | Fulda MultiControl | 52% | Bajo costo | 67€ 94 V | |
13. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Bajo costo | 55€ 91 H + 1 | |
14. | Firestone Multiseason | 46% | Medio-alto | 59€ 91 H + 1 | |
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Medio-alto | 61€ 91 H + 1 | |
16. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Medio-alto | 62€ 0 V | |
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (205/55 R16)