Continental AllSeasonContact es un neumático general fabricado en un total de 139 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R15, lo que significa que se ajusta a una llanta de 15 pulgadas/381 mm de diámetro. 205/65 R15 es 80mm más ancha que la dimensión más estrecha (125) y 70mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 65 significa que la altura del flanco del neumático es el 65% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 133.25mm de altura del flanco. En 205/65 R15, sólo hay un índice de velocidad posible para Continental AllSeasonContact - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AllSeasonContact XL 3PMSF
- En stock
147 €
|
AllSeasonContact XL 3PMSF | En stock | Envío gratuito | 147 € |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
205/65 R15 CONTINENTAL AllSeasonContact - En stock 158 € Nuestra tienda | 205/65 R15 CONTINENTAL AllSeasonContact | En stock | Envío gratuito | 158 € | Ver detalles neumaticoslab.es Nuestra tienda | |
|
Continental AllSeasonContact ( 205/65 R15 99V XL EVc )
- En stock
158 €
|
Continental AllSeasonContact ( 205/65 R15 99V XL EVc ) | En stock | 8 € | 158 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Continental AllSeasonContact ( 205/65 R15 99V XL EVc )
- En stock
178 €
|
Continental AllSeasonContact ( 205/65 R15 99V XL EVc ) | En stock | + Envío | 178 € |
Comprar
tirendo.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 205/65 R15

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Continental AllSeasonContact | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||



| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado sobre hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 15,2 | 16,1 | 24,7 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Continental AllSeasonContact | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | ||||||
| Continental AllSeasonContact | 9,0 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||