- Testneumaticos.es
- ACE
- Toda la temporada
- 205/60 R16
Prueba de neumáticos durante toda la temporada 205/60 R16 - ACE 2019

- Ganador: Continental AllSeasonContact
- Mejor valor: Fulda MultiControl
- Vehículo de prueba: Citroën BERLINGO;BERLINGO Van
- Neumáticos probados: 10
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Muy recomendable | | | | | | | 95€ 96 H + 1 | |
2. | Fulda MultiControl | Recomendado | | | | | | | 86€ 96 V + 1 | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Recomendado | | | | | | | 92€ 92 H + 2 | |
4. | Nokian WeatherProof | Recomendado | | | | | | | 85€ 92 H | |
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Recomendado | | | | | | | 80€ 96 H + 1 | |
6. | Michelin CrossClimate+ | Recomendado | | | | | | | 105€ 96 H + 2 | |
7. | Bridgestone Weather Control A005 | Recomendado | | | | | | | 108€ 96 V | |
8. | Nexen N Blue 4 Season | Recomendado condicionalmente | | | | | | | 63€ 96 H + 1 | |
99. | Dunlop Sport BluResponse (Verano) | - | | | | | | | ||
99. | Continental WinterContact TS 860 (Invierno) | - | | | | | | | 87€ 92 T | |
# | Nombre | - | Clasificación | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | 87% | Premium | 196€ 96 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 94€ 92 H + 2 | |
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | 116€ 92 V | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Bajo costo | 80€ 96 H | |
5. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Medio-alto | 95€ 96 V | |
6. | Kumho Solus HA31 | 78% | Medio-alto | 75€ 92 H | |
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Medio-alto | 79€ 96 H | |
8. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Medio-alto | 90€ 96 H + 1 | |
9. | Kormoran All Season | 75% | Bajo costo | ||
10. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | Premium | 116€ 92 H + 1 | |
11. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Medio-alto | 79€ 96 H + 1 | |
12. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium | 93€ 92 V | |
13. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Medio-alto | 74€ 96 H + 1 | |
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Bajo costo | 66€ 96 H | |
15. | Firestone Multiseason | 46% | Medio-alto | 76€ 92 H | |
16. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Medio-alto | 78€ 96 H | |
17. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Medio-alto | 78€ 0 V | |
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (205/60 R16)