- Testneumaticos.es
- Autobild
- Toda la temporada
- 225/45 R17
Prueba de neumáticos durante toda la temporada 225/45 R17 - Autobild 2019

- Ganador: Michelin CrossClimate+
- Mejor valor: Hankook Kinergy 4S2 H750
- Vehículo de prueba: BMW 1
- Neumáticos probados: 10
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | Ejemplar | | | | | 103€ 94 W | |
2. | Vredestein Quatrac Pro | Ejemplar | | | | | 85€ 94 V + 1 | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Bueno + | | | | | 122€ 91 V + 4 | |
4. | Continental AllSeasonContact | Bueno + | | | | | 99€ 94 V + 1 | |
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Bueno + | | | | | 81€ 94 W | |
6. | Nexen N Blue 4 Season | Bueno + | | | | | 72€ 94 V + 1 | |
7. | Maxxis Premitra AS AP3 | Bueno + | | | | | 77€ 94 W | |
8. | Kumho Solus HA31 | Satisfactorio | | | | | 68€ 94 V | |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | Satisfactorio | | | | | 99€ 94 V + 1 | |
10. | Cooper Discoverer All Season | No recomendado | | | | | 92€ 0 W | |
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 92€ 94 W | |
2. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | 112€ 94 W + 1 | |
3. | Nokian Weatherproof | 81% | Medio-alto | 88€ 91 V + 1 | |
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Medio-alto | 85€ 94 V | |
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Bajo costo | 78€ 94 V | |
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Medio-alto | 95€ 94 V + 1 | |
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Medio-alto | 78€ 94 V | |
8. | Kormoran All Season | 75% | Bajo costo | ||
9. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Medio-alto | 76€ 94 V + 1 | |
10. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium | 88€ 94 W + 1 | |
11. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Medio-alto | 83€ 94 V | |
12. | Fulda MultiControl | 52% | Bajo costo | 89€ 94 V + 1 | |
13. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Bajo costo | 76€ 94 V | |
14. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Medio-alto | 84€ 94 V | |
15. | GoodYear Vector 4Seasons | 20% | Premium | 107€ 94 V + 2 | |
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (225/45 R17)