BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se hace en tamaños 91, comenzando desde 155/65 R14 hasta 255/40 R19.
2017
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se probó 2 x (Autobild,...) y ganó la prueba Autobild 225/50 R17.
2019
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se probó 1 x (Autobild)
2020
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se probó 5 x (Használtautó.hu,...)
2021
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se probó 5 x (AutoMotorSport,...)
2022
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se probó 3 x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se probó 3 x (ADAC,...)
2024
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se probó 2 x (AUTOBILD,...)
2025
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se probó 2 x (Autobild,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 36.0 | 27.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 3 | 2– | 1 | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34.6 | 28.9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2.4 | 2.7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 |


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 7,8 | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (2x) | 85% (14x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ejemplar | Muy bien | Satisfactorio | Bueno | Recomendado |
| 1x | 1x | 6x | 7x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (4x) | 88% (5x) | 88% (5x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 85% (1x) | 86.9% (8x) | 100% (1x) |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 se hace en Rumania/Polonia.