- Testneumaticos.es
- Autobild
- Invierno
- 245/45 R18
Prueba de neumáticos de invierno 245/45 R18 - Autobild 2020

- Ganador: Michelin Pilot Alpin 5
- Mejor valor: Kleber KRISALP HP3
- Vehículo de prueba: BMW 5
- Neumáticos probados: 20
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 92% | Premium | 147€ 96 V + 3 | |
2. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Medio-alto | 120€ 100 V | |
3. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premium | 139€ 100 V | |
4. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | 88% | Premium | 163€ 100 V + 3 | |
5. | Nokian WR D4 | 86% | Medio-alto | 152€ 100 V + 1 | |
6. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | 151€ 96 V + 3 | |
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | 131€ 100 V | |
8. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 84% | Medio-alto | ||
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Bajo costo | 107€ 0 V | |
10. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | Medio-alto | 109€ 100 V + 2 | |
11. | Nokian WR Snowproof | 80% | Medio-alto | 136€ 100 V | |
12. | Toyo Snowprox S954 | 79% | Medio-alto | 109€ 100 V | |
13. | Barum Polaris 3 | 77% | Bajo costo | 136€ 100 V | |
14. | Kumho WinterCraft WP71 | 75% | Medio-alto | 104€ 100 V + 1 | |
15. | Sava Eskimo HP2 | 74% | Bajo costo | 101€ 100 V | |
16. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | Medio-alto | 133€ 100 V + 1 | |
17. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | Medio-alto | 113€ 100 V | |
18. | Firestone Winterhawk 3 | 61% | Medio-alto | 119€ 100 V | |
19. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 57% | Bajo costo | 96€ 100 V + 1 | |
20. | Matador MP92 Sibir Snow | 41% | Bajo costo | 89€ 100 V | |
21. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | Bajo costo | ||
22. | Duraturn Mozzo Winter | 1% | Bajo costo | ||
23. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Bajo costo | ||
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (245/45 R18)