Falken EuroWinter HS02 Pro se hace en tamaños 82, comenzando desde 225/55 R16 hasta 285/40 R21.
2022
Falken EuroWinter HS02 Pro fue lanzado
2023
Falken EuroWinter HS02 Pro fue probado 7x (Autobild,...)
2024
Falken EuroWinter HS02 Pro fue probado 2x (STRAßENVERKEHR,...)
2025
Falken EuroWinter HS02 Pro fue probado 4x (Autobild,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Falken EuroWinter HS02 Pro fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 35.8 | 29.5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2 | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2- | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 3+ | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (8x) | 70% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Bueno | Satisfactorio | Recomendado condicionalmente | Suficiente |
| 2x | 6x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82.9% (7x) | 65% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82% (5x) | 75% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.