Vredestein Wintrac Pro+ se hace en tamaños 50, comenzando desde 205/45 R17 hasta 325/35 R22.
2025
Vredestein Wintrac Pro+ se probó 9 x (Autobild,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Vredestein Wintrac Pro+ fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2– | 2 | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 36.0 | 28.7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2 | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro+ | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 788 | ||||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 773 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 8.3 | 9.4 | 8.0 | 7.6 | 7.0 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 139 | 135 | 141 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 117 | 107 | 106 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (2x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| Ejemplar | Muy bien | Bueno | Satisfactorio |
| 1x | 1x | 3x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 275/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Vredestein Wintrac Pro+ se hace en Países Bajos/Hungría.
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños de SUV.