Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |
---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Ganador de la prueba | 146€ 92 V + 1 | |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Ganador de la prueba | 159€ 92 V + 1 | |
3. | Continental WinterContact TS 870 P | Ejemplar | 150€ 92 V + 1 | |
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Ejemplar | 116€ 92 V + 1 | |
5. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Bueno | 149€ 92 V + 1 | |
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Bueno | 144€ 92 V | |
7. | Kumho WinterCraft WP52 | Bueno | 101€ 92 V + 2 | |
7. | Vredestein Wintrac Pro | Bueno | 160€ 92 W | |
9. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Satisfactorio | 166€ 92 V + 1 | |
10. | Austone SP901 | No recomendado | ||
11. | Goodride SW608 | No recomendado | 81€ 92 V | |
# | Nombre | - | Clasificación | Precio |
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.