Fulda Kristall Control HP2 se hace en tamaños 50, comenzando desde 195/50 R15 hasta 255/40 R19.
2017
Fulda Kristall Control HP2 se probó 5 x (ADAC,...)
2018
Fulda Kristall Control HP2 se probó 3 x (Autobild,...)
2019
Fulda Kristall Control HP2 se probó 2 x (Autobild,...)
2020
Fulda Kristall Control HP2 se probó 3 x (ACE,...)
2021
Fulda Kristall Control HP2 se probó 3 x (Autobild,...)
2022
Fulda Kristall Control HP2 se probó 2 x (Autobild,...)
2023
Fulda Kristall Control HP2 se probó 2 x (ADAC,...)
2024
Fulda Kristall Control HP2 se probó 2 x (AUTOBILD,...)
2025
Fulda Kristall Control HP2 se probó 3 x (ADAC,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Fulda Kristall Control HP2 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 36.9 | 28.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2.4 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3– | 2 | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34.6 | 28.9 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2.1 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2 | 2.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 |


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Fulda Kristall Control HP2 | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 56 | 42 | 39 | 10 | 3 | |
| Fulda Kristall Control HP2 | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | 24,3 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Fulda Kristall Control HP2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 2,1 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,3 | 27 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Fulda Kristall Control HP2 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,6 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (1x) | 85% (14x) | ||
|---|---|---|---|
| Ejemplar | Bueno | Recomendado | Satisfactorio |
| 1x | 3x | 2x | 9x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 85% (5x) | 85% (4x) | 85% (5x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 85% (4x) | 85% (1x) | 85% (8x) | 85% (1x) |