- Testneumaticos.es
- Autobild
- Invierno
- 195/65 R15
Prueba de neumáticos de invierno 195/65 R15 - Autobild 2018

- Ganador: Dunlop Winter Sport 5
- Neumáticos probados: 20
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | Ejemplar | | | | | | | 67€ 91 H + 1 | |
2. | Continental WinterContact TS 860 | Ejemplar | | | | | | | 58€ 91 T + 2 | |
3. | Kleber KRISALP HP3 | Ejemplar | | | | | | | 51€ 91 T + 2 | |
4. | Fulda Kristall Control HP2 | Ejemplar | | | | | | | 62€ 91 H + 1 | |
5. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Bueno + | | | | | | | 47€ 91 T + 5 | |
6. | Goodyear UltraGrip 9 | Bueno + | | | | | | | 53€ 91 T + 3 | |
7. | Debica Frigo HP2 | Bueno + | | | | | | | 56€ 91 H + 1 | |
8. | Falken EuroWinter HS01 | Bueno + | | | | | | | 49€ 91 T + 2 | |
9. | Nokian WR D4 | Satisfactorio | | | | | | | 49€ 91 T + 4 | |
10. | Uniroyal MS plus 77 | Satisfactorio | | | | | | | 49€ 91 T + 2 | |
11. | Michelin Alpin 5 | Satisfactorio | | | | | | | 62€ 91 T + 4 | |
12. | Semperit Master-Grip 2 | Satisfactorio | | | | | | | 52€ 91 T + 5 | |
13. | Pirelli Cinturato Winter | Satisfactorio | | | | | | | 50€ 91 T + 4 | |
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | Satisfactorio | | | | | | | 50€ 91 T + 1 | |
15. | Yokohama BluEarth winter V905 | Satisfactorio | | | | | | | 47€ 91 T + 2 | |
16. | Barum Polaris 3 | Satisfactorio | | | | | | | 73€ 91 T + 2 | |
17. | Vredestein Snowtrac 5 | Satisfactorio | | | | | | | 51€ 91 T + 2 | |
18. | Matador MP92 Sibir Snow | Satisfactorio | | | | | | | 51€ 91 T + 2 | |
19. | Firestone Winterhawk 3 | Recomendado condicionalmente | | | | | | | 49€ 91 T + 3 | |
20. | Gislaved euro Frost 6 | Recomendado condicionalmente | | | | | | | ||
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | Características positivas | Características negativas | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Premium | 56€ 91 T + 2 | |
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Medio-alto | 57€ 91 T + 2 | |
3. | Michelin ALPIN 6 | 90% | Premium | 59€ 91 T + 2 | |
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Medio-alto | 50€ 91 T + 2 | |
5. | Dunlop SP Winter Response 2 | 90% | Premium | 53€ 91 T + 1 | |
6. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | 53€ 91 T + 1 | |
7. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Bajo costo | 45€ 0 T + 2 | |
8. | Nokian WR Snowproof | 80% | Medio-alto | 51€ 91 T + 2 | |
9. | Giti GitiWinter W1 | 76% | Bajo costo | ||
10. | GoodYear UltraGrip 9+ | 76% | Premium | 55€ 91 T + 3 | |
11. | Debica Frigo 2 | 75% | Bajo costo | 51€ 91 T | |
12. | Sava ESKIMO S3+ | 73% | Bajo costo | 50€ 91 T + 1 | |
13. | Kumho WinterCraft WP51 | 72% | Medio-alto | 44€ 91 T + 2 | |
14. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 67% | Bajo costo | 48€ 91 T + 1 | |
15. | Nokian WR D3 | 66% | Medio-alto | 52€ 91 T | |
16. | Barum Polaris 5 | 61% | Bajo costo | 47€ 91 T + 2 | |
17. | Imperial SnowDragon HP | 50% | Bajo costo | ||
18. | Sava ESKIMO HP | 36% | Bajo costo | ||
19. | Starfire W200 | 20% | Bajo costo | ||
20. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Bajo costo | ||
21. | Syron Everest 1 plus | 1% | Bajo costo | ||
22. | Duraturn Mozzo Winter | 1% | Bajo costo | ||
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (195/65 R15)