Continental WinterContact TS 860 se hace en tamaños 76, comenzando desde 155/70 R13 hasta 225/50 R17.
2016
Continental WinterContact TS 860 fue probado 5x (Autobild,...) y ganó la prueba de Autobild 205/55 R16.
2017
Continental WinterContact TS 860 fue probado 4x (ADAC,...) y ganó la prueba de ADAC 195/65 R15.
2018
Continental WinterContact TS 860 fue probado 6x (ADAC,...) y ganó la prueba de ADAC 175/65 R14.
2019
Continental WinterContact TS 860 fue probado 3x (ADAC,...) y ganó la prueba de Autobild 225/45 R17.
2020
Continental WinterContact TS 860 fue probado 3x (Használtautó.hu,...)
2021
Continental WinterContact TS 860 fue probado 2x (ADAC,...)
2021
Continental WinterContact TS 860 fue reemplazado por Continental WinterContact TS 870
Todas las pruebas de neumáticos donde Continental WinterContact TS 860 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 192 | 63 | 48 | 52 | 18 | 7 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado sobre hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental WinterContact TS 860 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 2+ | 2+ | 1- | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 31,5 | 24,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Continental WinterContact TS 860 | 206 | 66 | 68 | 43 | 16 | 7 | 6 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,3 | 27 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 34,5 | 27,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Continental WinterContact TS 860 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,7 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,1 | ||||||
| Continental WinterContact TS 860 | 9,1 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | ||||||
| Continental WinterContact TS 860 | 100 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 33,5 | 27,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 25 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 34,2 | 25,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 100 | 94,6 | 99,8 | 96,2 | 100 | 100 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 101 | 99,5 | 103,3 | 100,3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (8x) | 85% (8x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplar | Muy recomendable | Ganador de la prueba | Muy bien | Recomendado | Satisfactorio | Bueno |
| 4x | 2x | 1x | 1x | 2x | 3x | 3x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 90% (3x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) |
Continental WinterContact TS 860 se hace en Portugal/Eslovaquia.