- Testneumaticos.es
- ADAC
- Invierno
- 205/55 R16
Prueba de neumáticos de invierno 205/55 R16 - ADAC 2020

- Ganador: Bridgestone Blizzak LM-005
- Mejor valor: Hankook Winter i*cept RS2 W452
- Vehículo de prueba: VW Golf
- Neumáticos probados: 15
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Bueno + | | | | | | | | 81€ 91 T + 3 | |
2. | Michelin Alpin 6 | Bueno + | | | | | | | | 88€ 91 T + 3 | |
3. | Dunlop Winter Sport 5 | Bueno + | | | | | | | | 77€ 91 T + 6 | |
4. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Bueno + | | | | | | | | 64€ 91 T + 7 | |
5. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Bueno + | | | | | | | | 60€ 0 H + 1 | |
6. | Falken EuroWinter HS01 | Satisfactorio | | | | | | | | 62€ 91 T + 3 | |
7. | Continental WinterContact TS 860 | Satisfactorio | | | | | | | | 81€ 91 T + 4 | |
8. | Goodyear UltraGrip 9+ | Satisfactorio | | | | | | | | 72€ 91 T + 2 | |
9. | Sava Eskimo HP2 | Satisfactorio | | | | | | | | 64€ 91 H + 1 | |
10. | Toyo Observe S944 | Satisfactorio | | | | | | | | ||
11. | Pirelli Cinturato Winter | Satisfactorio | | | | | | | | 70€ 91 T + 3 | |
12. | Giti GitiWinter W1 | Satisfactorio | | | | | | | | ||
13. | Semperit Speed-Grip 3 | Suficiente | | | | | | | | 69€ 91 T + 7 | |
14. | King Meiler Winter Tact WT81 | Pobre | | | | | | | | ||
15. | Tristar Snowpower HP | Pobre | | | | | | | | 55€ 91 H + 1 | |
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 92% | Premium | 117€ 94 V | |
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Medio-alto | 68€ 91 T + 3 | |
3. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Medio-alto | 68€ 91 T + 2 | |
4. | GoodYear UltraGrip 9 | 89% | Premium | 76€ 91 T + 2 | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premium | 94€ 91 H + 1 | |
6. | Michelin ALPIN 5 | 89% | Premium | 93€ 91 T + 6 | |
7. | Semperit Speed-Grip 2 | 86% | Bajo costo | ||
8. | Michelin ALPIN A4 | 86% | Premium | 88€ 91 H | |
9. | Nokian WR D4 | 86% | Medio-alto | 75€ 91 T + 4 | |
10. | Kleber KRISALP HP3 | 86% | Medio-alto | 63€ 91 T + 3 | |
11. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | 95€ 91 H + 3 | |
12. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 84% | Medio-alto | 71€ 91 H + 1 | |
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | 72€ 91 H + 5 | |
14. | Fulda Kristall Control HP2 | 83% | Bajo costo | 65€ 91 H + 1 | |
15. | Nokian WR Snowproof | 80% | Medio-alto | 70€ 91 T + 3 | |
16. | Toyo Snowprox S954 | 79% | Medio-alto | 60€ 91 H | |
17. | Vredestein Snowtrac 5 | 77% | Premium | 67€ 91 T + 2 | |
18. | Continental WinterContact TS 860S | 76% | Premium | 102€ 91 H | |
19. | Kumho WinterCraft WP71 | 75% | Medio-alto | 68€ 94 V | |
20. | Debica Frigo 2 | 75% | Bajo costo | 56€ 91 T | |
21. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 75% | Premium | 73€ 91 T + 2 | |
22. | Uniroyal MS Plus 77 | 75% | Medio-alto | 68€ 91 T + 2 | |
23. | Sava ESKIMO S3+ | 73% | Bajo costo | 59€ 91 T | |
24. | Kumho WinterCraft WP51 | 72% | Medio-alto | 55€ 91 T + 4 | |
25. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 67% | Bajo costo | 75€ 91 T + 1 | |
26. | Debica Frigo HP2 | 66% | Bajo costo | 60€ 91 H | |
27. | Nokian WR D3 | 66% | Medio-alto | 70€ 91 T + 2 | |
28. | Nexen WinGuard Sport | 66% | Bajo costo | ||
29. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | Bajo costo | ||
30. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | Medio-alto | 72€ 91 H + 1 | |
31. | Nokian WR A4 | 63% | Medio-alto | 78€ 91 H + 2 | |
32. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | Medio-alto | 64€ 91 T + 3 | |
33. | Firestone Winterhawk 3 | 61% | Medio-alto | 64€ 91 T + 3 | |
34. | Barum Polaris 5 | 61% | Bajo costo | 56€ 91 T + 3 | |
35. | Imperial SnowDragon HP | 50% | Bajo costo | ||
36. | Matador MP92 Sibir Snow | 41% | Bajo costo | 58€ 91 T + 3 | |
37. | Toyo SnowProx S943 | 38% | Medio-alto | 67€ 91 T | |
38. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | Bajo costo | ||
39. | Syron Everest 1 plus | 1% | Bajo costo | ||
40. | Duraturn Mozzo Winter | 1% | Bajo costo | ||
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (205/55 R16)