| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2023 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | Uniroyal RainSport 5 | 19 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Automóvil de pasajeros | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Autoklub ČR | 2022 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 870 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2020 | Automóvil de pasajeros | Continental AllSeasonContact | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 7 | Peugeot 208 | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2020 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Blizzak LM-005 | Maxxis Premitra Snow WP6 | 8 | Peugeot 208 | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2018 | Automóvil de pasajeros | Continental AllSeasonContact | 9 | |||
| 215/65 R16 | Autoklub ČR | 2017 | Todoterreno (SUV) | Continental ContiPremiumContact 5 | 9 | |||
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2016 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 8 | Škoda Octavia | |
| 225/45 R17 | Autoklub ČR | 2016 | Automóvil de pasajeros | Continental ContiSportContact 5 | 8 | |||
| 185/60 R15 | Autoklub ČR | 2015 | Automóvil de pasajeros | Continental ContiWinterContact TS 850 | 7 | |||
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos