Continental ContiSportContact 5 se hace en tamaños 161, comenzando desde 195/45 R17 hasta 295/40 R22.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde Continental ContiSportContact 5 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Continental ContiSportContact 5 | 8,6 | 9,1 | 5,6 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Continental ContiSportContact 5 | 2- | 2- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 278 | 146 | 132 | 14 | 10 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 299,7 | 200 | 73,1 | 98,5 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R17 | R18 |
|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (3x) | 85% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.