- Testneumaticos.es
- Autoklub ČR
- Invierno
- 205/55 R16
Prueba de neumáticos de invierno 205/55 R16 - Autoklub ČR 2020

- Ganador: Bridgestone Blizzak LM-005
- Mejor valor: Maxxis Premitra Snow WP6
- Vehículo de prueba: Peugeot 208
- Neumáticos probados: 15
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | - | | | | | 73€ 91 H + 3 | |
2. | Goodyear UltraGrip 9+ | - | | | | | 72€ 91 H + 2 | |
6. | Michelin Alpin 6 | - | | | | | 88€ 91 T + 3 | |
8. | Dunlop Winter Sport 5 | - | | | | | 74€ 91 H + 6 | |
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | - | | | | | 80€ 0 V + 1 | |
11. | Debica Frigo HP2 | - | | | | | 60€ 91 H | |
12. | Nokian WR Snowproof | - | | | | | 71€ 91 H + 3 | |
15. | Imperial SnowDragon UHP | - | | | | | ||
3. | Continental AllSeasonContact (General ) | - | | | | | 73€ 91 H + 2 | |
5. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (General ) | - | | | | | 74€ 91 H + 8 | |
6. | Michelin Crossclimate + (General ) | - | | | | | ||
7. | Bridgestone Weather Control A005 (General ) | - | | | | | 72€ 91 H + 1 | |
10. | Yokohama BluEarth-4S AW21 (General ) | - | | | | | 65€ 91 V | |
13. | Hankook Kinergy 4S2 H750 (General ) | - | | | | | 60€ 94 H + 1 | |
14. | Kormoran All Season (General ) | - | | | | | ||
# | Nombre | - | Clasificación | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Precio |
Detailed results
Aquaplaning - longitudal
Wet braking
Wet circle cornering
Wet handling
Snow acceleration
Snow braking
Snow handling
Snow traction
Dry braking
Dry handling
Dry handling - objective
Comfort
Exterior noise
Rolling resistance
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
Muéstrame más neumáticos (205/55 R16)