- Testneumaticos.es
- todo-el-ano
Neumáticos general del 2021 - perspectiva del mercado, pruebas, reseñas
Tabla de contenido:
- Mejores neumáticos de general (según las pruebas) Neumáticos nuevos para el 2021 Pruebas de neumáticos del general 2021
¿Buscas un tamaño específico?
Mejores neumáticos de general (según las pruebas)
Neumáticos que fueron evaluados en pruebas de clubes de automóviles en su mayoría Europeos.
# | Nombre | Nuestra calificación | Última prueba | Logros | Dimensión más pequeña | Dimensión más grande | Precio desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental AllSeasonContact | Eficiencia de combustible Guía lateral para hielo Frenar en hielo …+42 | 155/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
2 | Michelin CrossClimate ! Modelo más nuevo disponible: Michelin CrossClimate+ | Frenado en seco Guía lateral para hielo Desgaste | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
3 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Modelo más nuevo disponible: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Guía lateral para hielo Frenar en hielo Confort …+30 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
4 | Michelin CrossClimate+ | Frenado en seco Ruido exterior Resistencia al rodamiento Frenado en mojado …+21 | 165/65 R14 | 265/35 R18 | ||||
5 | Vredestein Quatrac Nuevo modelo para 2020 | | 175/65 R15 | 235/60 R16 | ||||
6 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Nuevo modelo para 2020 | Ruido exterior Kilometraje Resistencia al rodamiento | 175/65 R14 | 255/45 R19 | ||||
7 | Vredestein Quatrac 5 | Hidroplaneo - longitudinal Manejo en mojado Curvas en mojado Frenado en mojado …+17 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | ||||
8 | Nexen N Blue 4 Season | Ruido exterior Precio / valor Curvas en nieve Confort …+12 | 155/70 R13 | 235/45 R17 | ||||
9 | Uniroyal AllSeasonExpert | | 225/55 R16 | 225/55 R16 | ||||
10 | Pirelli Cinturato All Season | Manejo en seco | 155/70 R19 | 225/50 R17 | ||||
11 | Nokian WeatherProof | Tracción en nieve Frenado en nieve Hidroplaneo - longitudinal …+15 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
12 | Falken EuroALL Season AS210 | Precio / valor Hidroplaneo - longitudinal Precio / valor | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
13 | Barum Quartaris 5 | | 155/70 R13 | 235/60 R18 | ||||
14 | Falken EUROALL SEASON AS200 | | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
15 | Continental VanContact 4Season | Manejo en mojado Curvas en nieve Manejo en nieve Curvas en mojado …+1 | 195/70 R15 | 285/55 R16 | ||||
16 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Frenado en mojado Confort Ruido exterior | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
17 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
18 | Nokian Weatherproof SUV | Tracción en nieve Frenado en nieve Manejo en nieve Ruido exterior | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
19 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Frenado en nieve Manejo en nieve Curvas en nieve Confort …+1 | 165/65 R14 | 245/45 R18 | ||||
20 | Hifly All-Transit Nuevo modelo para 2020 | Curvas en nieve Frenado en seco Ruido exterior | ||||||
21 | Hankook Kinergy 4S ! Modelo más nuevo disponible: Hankook Kinergy 4S2 | | ||||||
22 | Kleber Transpro 4S | Tracción en nieve Frenado en nieve Manejo en seco Ruido exterior | 185/75 R16 | 235/65 R16 | ||||
23 | Kormoran All Season Nuevo modelo para 2019 | Ruido exterior | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Maxxis Premitra AS AP3 Nuevo modelo para 2019 | Ruido exterior Hidroplaneo - longitudinal Hidroplaneo - cruzar Frenado en seco | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
25 | Mastersteel All Weather | | 165/60 R14 | 185/55 R15 | ||||
26 | Maxxis Vansmart A/S AL2 Nuevo modelo para 2020 | Hidroplaneo - longitudinal | ||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons ! Modelo más nuevo disponible: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | | 165/70 R14 | 255/45 R18 | ||||
28 | Vredestein Quatrac 5 SUV | | 215/65 R17 | 265/70 R16 | ||||
29 | Michelin CrossClimate SUV | Manejo en seco Frenado en seco Confort | 215/65 R16 | 285/45 R19 | ||||
30 | Falken EuroallSeason Van11 Nuevo modelo para 2020 | |||||||
31 | Pirelli CARRIER All Season | Frenado en mojado Manejo en seco Frenado en seco Ruido exterior | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
32 | Vredestein Comtrac 2 All Season Nuevo modelo para 2020 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
33 | Sava Adapto HP | | 185/60 R14 | 205/55 R16 | ||||
34 | Bridgestone Weather Control A005 | | Comportamiento en conducción en seco Seguridad Frenado en seco …+27 | 175/65 R15 | 275/40 R19 | |||
35 | Kleber Quadraxer 2 | Tracción en nieve Frenado en nieve Manejo en nieve Curvas en nieve …+1 | 145/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
36 | Kumho HA32 Solus 4S Nuevo modelo para 2020 | Ruido exterior | ||||||
37 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
38 | Yokohama Geolandar A/T G015 | | 175/80 R15 | 325/60 R20 | ||||
39 | Toyo Celsius | 145/65 R15 | 245/45 R18 | |||||
40 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Frenado en seco Ruido exterior Resistencia al rodamiento | 165/60 R15 | 245/45 R18 | ||||
41 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Confort Snow acceleration | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
42 | Vredestein Quatrac Pro Nuevo modelo para 2019 | Ruido Ruido interior Tracción en nieve Manejo en mojado …+2 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | ||||
43 | Westlake All Seasons | | ||||||
44 | Bridgestone Weather Control A001 | | ||||||
45 | Fulda MultiControl | Frenado en nieve Tracción en nieve Manejo en seco | 155/70 R13 | 235/60 R16 | ||||
46 | Tyfoon 4-SEASON Nuevo modelo para 2019 | | ||||||
47 | Achilles Four Seasons Nuevo modelo para 2020 | | ||||||
48 | General Tire Altimax A/S 365 Nuevo modelo para 2019 | | ||||||
49 | Matador MP62 All Weather Evo | | 155/70 R13 | 235/55 R17 | ||||
50 | Firestone Multiseason | Tracción en nieve Hidroplaneo - cruzar | 155/70 R13 | 225/55 R16 | ||||
51 | Viking Fourtech | | 155/65 R14 | 255/55 R18 | ||||
52 | CST Medallion All Season ACP1 Nuevo modelo para 2020 | | ||||||
53 | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Ruido exterior Ruido Guía lateral para hielo Frenar en hielo …+5 | 155/70 R13 | 235/50 R18 | ||||
54 | TriStar Allseason Power Nuevo modelo para 2019 | | ||||||
55 | Goodride SW602 All Seasons | | 165/70 R14 | 225/45 R17 |
Neumáticos nuevos para el 2021
Neumáticos que no aparecieron en ninguna prueba - modelos nuevos, modelos más antiguos y modelos no convencionales.
# | Nombre | Clasificación | Calificación del neumático de general del fabricante | Dimensión más pequeña | Dimensión más grande | Precio desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Nuevo modelo para 2020 | 175/65 R14 | 255/45 R19 | ||||
2 | Hifly All-Transit Nuevo modelo para 2020 | ||||||
3 | Kormoran All Season Nuevo modelo para 2019 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
4 | Maxxis Premitra AS AP3 Nuevo modelo para 2019 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
5 | Maxxis Vansmart A/S AL2 Nuevo modelo para 2020 | ||||||
6 | Kumho HA32 Solus 4S Nuevo modelo para 2020 | ||||||
7 | Tyfoon 4-SEASON Nuevo modelo para 2019 |
Pruebas de neumáticos del general 2021 (+2020)
235/65 R16 | Autobild | 2020 | Camioneta | Continental VanContact 4Season | Maxxis Vansmart A/S AL2 | 8 | VW Crafter | |
235/55 R17 | ADAC | 2020 | Automóvil de pasajeros | Continental AllSeasonContact | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 7 | Ford Kuga | |
205/55 R16 | Autobild | 2020 | Distancia de frenado | Bridgestone Weather Control A005 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 32 | VW Golf | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2020 | Automóvil de pasajeros | Continental AllSeasonContact | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 7 | Peugeot 208 | |
Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |