Pirelli P ZERO se hace en tamaños 331, comenzando desde 205/45 R17 hasta 335/25 R22.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde Pirelli P ZERO fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Pirelli P ZERO | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Pirelli P ZERO | 8,2 | 8,5 | 6 | 8 | 9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 28,7 | |||||
| Pirelli P ZERO | 34,8 | 34,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO | 1- | 1- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Pirelli P ZERO | 35,1 | 28,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO | 1- | 2+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Pirelli P ZERO | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 5,9 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Pirelli P ZERO | 141 | 58 | 50 | 16 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Pirelli P ZERO | 7,4 | 9,2 | 9,4 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO | 2 | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | ||||||
| Pirelli P ZERO | 8,8 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Pirelli P ZERO | 263 | 133 | 130 | 13 | 9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Pirelli P ZERO | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Pirelli P ZERO | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Pirelli P ZERO | 97,3 | 297,2 | 195,1 | 71,4 | 99,8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,3 | 6 | 7,6 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO | 9,3 | 9,2 | 9,7 | 7,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 89.4% (8x) | 92.5% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 88.3% (6x) | 88.8% (4x) | 92.5% (2x) |
Pirelli P ZERO se hace en Italia.