Nexen N fera Sport se hace en tamaños 96, comenzando desde 205/65 R16 hasta 285/40 R22.
Todas las pruebas de neumáticos donde Nexen N fera Sport fue presentado:

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen N fera Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Nexen N fera Sport | 35.0 | 30.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Nexen N fera Sport | 2,5 | 2,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Nexen N fera Sport | 61 | 48 | 17 | 7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Nexen N fera Sport | 63.2 | 27.2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Nexen N fera Sport | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen N fera Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Nexen N fera Sport | 2- | 2- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Nexen N fera Sport | 2 | 2- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Nexen N fera Sport | 8,2 | 7,9 | 6,5 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Nexen N fera Sport | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| Nexen N fera Sport | 74 | 63 | 85 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Nexen N fera Sport | 157 | 66 | 54 | 18 | 19 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1- | 1 | ||||
| Nexen N fera Sport | 2 | 1- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 28,7 | |||||
| Nexen N fera Sport | 33,2 | 30,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Nexen N fera Sport | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Nexen N fera Sport | 5,8 | 8,2 | 6 | 10 | 10 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 86.7% (9x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 86.5% (10x) | 90% (3x) |