Nexen N fera Sport es un neumático verano fabricado en un total de 161 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R20, lo que significa que se ajusta a una llanta de 20 pulgadas/508 mm de diámetro. 225/40 R20 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 90mm más estrecha que la más ancha (315). Este perfil de neumático de 40 significa que la altura del flanco del neumático es el 40% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 90mm de altura del flanco. En 225/40 R20, sólo hay un índice de velocidad posible para Nexen N fera Sport - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N'Fera Sport XL
- En stock
163 €
|
N'Fera Sport XL | En stock | Envío gratuito | 163 € |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Nexen N Fera Sport ( 225/40 R20 94Y XL 4PR )
- En stock
164 €
|
Nexen N Fera Sport ( 225/40 R20 94Y XL 4PR ) | En stock | + Envío | 164 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Nexen N Fera Sport ( 225/40 R20 94Y XL 4PR )
- En stock
166 €
|
Nexen N Fera Sport ( 225/40 R20 94Y XL 4PR ) | En stock | 8 € | 166 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
225/40 r20 94Y XL NEXEN N'FERA SPORT Summer Tyre New
- En stock
185 €
|
225/40 r20 94Y XL NEXEN N'FERA SPORT Summer Tyre New | En stock | 231 € | 185 € |
Los enlaces pueden generar comisiones
Comprar
ebay.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/40 R20

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Nexen N fera Sport | 35.0 | 30.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Nexen N fera Sport | 2,5 | 2,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen N fera Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Nexen N fera Sport | 63.2 | 27.2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Nexen N fera Sport | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen N fera Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Nexen N fera Sport | 61 | 48 | 17 | 7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Nexen N fera Sport | 2- | 2- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Nexen N fera Sport | 157 | 66 | 54 | 18 | 19 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Nexen N fera Sport | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| Nexen N fera Sport | 74 | 63 | 85 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Nexen N fera Sport | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Nexen N fera Sport | 5,8 | 8,2 | 6 | 10 | 10 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||