Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Pendiente | 100€ 92 Y | |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Muy bien | 92€ 92 Y | |
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | Muy bien | 156€ 92 Y | |
4. | Firestone Firehawk Sport | Muy bien | 83€ 92 Y | |
5. | Pirelli P ZERO PZ4 | Muy bien | 769€ 92 Y + 5 | |
6. | Bridgestone Potenza Sport | Muy bien | 95€ 92 Y | |
7. | Falken Azenis FK520 | Bueno | 93€ 92 Y | |
8. | Kumho Ecsta PS91 | Bueno | 81€ 92 Y | |
9. | Maxxis Victra Sport 5 | Bueno | 76€ 92 Y | |
10. | Giti Gitisport S2 | Bueno | 112€ 92 Y | |
11. | Nexen N fera Sport | Bueno | 71€ 92 Y | |
# | Nombre | - | Clasificación | Precio |
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.