Hankook Ventus Prime3 K125 es un neumático verano fabricado en un total de 161 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/55 R17 es 40mm más ancha que la dimensión más estrecha (185) y -30mm más estrecha que la más ancha (195). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Hankook Ventus Prime3 K125 - "W", que sirve para velocidades de hasta 270 km/h. En 225/55 R17, Ventus Prime3 K125 suele competir contra Turanza T005, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 88%, frente al 0% del Hankook en cuestión. La última prueba en 225/55 R17 fue realizada por Autobild en 2019, donde Ventus Prime3 K125 recibió una calificación de "Ejemplar" y terminó en el 3. lugar. Fue probado en un BMW X1.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R17)

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 264 | 137 | 129 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 240 | 111 | 129 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 49 | 23 | 12 | 7 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2 | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 280 | 149 | 131 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||