- Testneumaticos.es
- Autobild
- Verano
- 225/50 R17
Prueba de neumáticos de verano 225/50 R17 - Autobild 2017

- Ganador: Continental PremiumContact 6
- Neumáticos probados: 20
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Ejemplar | | | | | | 125€ 94 W + 3 | |
2. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Ejemplar | | | | | | 102€ 94 Y + 1 | |
3. | Falken Azenis FK510 | Ejemplar | | | | | | 89€ 98 Y + 1 | |
4. | Pirelli P7 Cinturato Blue | Ejemplar | | | | | | 129€ 98 Y + 1 | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Ejemplar | | | | | | 92€ 94 W + 3 | |
6. | Fulda SportControl 2 | Ejemplar | | | | | | 100€ 98 Y + 1 | |
7. | Bridgestone Turanza T001 | Bueno + | | | | | | 104€ 94 W + 2 | |
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Bueno + | | | | | | 109€ 94 Y + 3 | |
9. | Michelin Primacy 3 | Satisfactorio | | | | | | 146€ 94 H + 13 | |
10. | Uniroyal RainSport 3 | Satisfactorio | | | | | | 108€ 94 W + 4 | |
11. | Vredestein Ultrac Satin | Satisfactorio | | | | | | 103€ 98 V + 1 | |
12. | Sava Intensa UHP 2 | Satisfactorio | | | | | | 82€ 98 Y + 1 | |
13. | Toyo Proxes T1 Sport plus | Satisfactorio | | | | | | 97€ 98 Y | |
14. | Maxxis Premitra HP5 | Satisfactorio | | | | | | 77€ 98 W | |
15. | Avon ZV7 | Satisfactorio | | | | | | 98€ 98 W + 1 | |
16. | Nokian zLine SUV | Satisfactorio | | | | | | ||
17. | Cooper Zeon CS8 | Satisfactorio | | | | | | 94€ 0 W + 1 | |
18. | Leao Nova Force | Satisfactorio | | | | | | ||
19. | Yokohama Advan Fleva V701 | Recomendado condicionalmente | | | | | | 96€ 98 W | |
20. | Kumho Ecsta HS51 | No recomendado | | | | | | 76€ 98 W | |
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Gastos corrientes | Características positivas | Características negativas | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
Muéstrame más neumáticos (225/50 R17)