Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 es un neumático invierno fabricado en un total de 100 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/50 R17 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 50mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 112.5mm de altura del flanco. En 225/50 R17, hay 2 índices de velocidad posibles para Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 - "H","V", que sirven para velocidades de hasta 210, 240 km/h. En 225/50 R17, UltraGrip Performance Gen-1 suele competir contra Winter i*cept evo2 W320, que es un neumático de Hankook con una calificación de 0%, frente al 0% del Goodyear en cuestión. La última prueba en 225/50 R17 fue realizada por Automotorsport en 2015, donde UltraGrip Performance Gen-1 recibió una calificación de "Muy recomendable" y terminó en el 1. lugar. Fue probado en un .
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ultragrip Performance Gen1 MO FP XL
- En stock
164€
|
Ultragrip Performance Gen1 MO FP XL | En stock | Envío gratis | 164€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 ( 225/50 R17 98H XL EVR, MO )
- En stock
178€
|
Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 ( 225/50 R17 98H XL EVR, MO ) | En stock | Envío gratuito | 178€ |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 ( 225/50 R17 98H XL EVR, MO )
- En stock
186€
|
Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 ( 225/50 R17 98H XL EVR, MO ) | En stock | 8€ | 186€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/50 R17)

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | ||||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||