
Consulta cómo rindieron los neumáticos de tu medida en pruebas profesionales

Ganador: Continental PremiumContact 7
Mejor valor: GoodYear Efficientgrip Performance 2
Vehículo de prueba: Audi A4

Ganador: Vredestein Quatrac
Mejor valor: Vredestein Quatrac
Vehículo de prueba: BMW 3er| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | ADAC | 2026 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | 16 | Audi A4 | |
| 225/50 R17 | TYRE REVIEWS | 2025 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | 7 | |||
| 225/50 R17 | AUTOBILD | 2024 | Automóvil de pasajeros | Vredestein Quatrac | Vredestein Quatrac | 15 | BMW 3er | |
| 225/50 R17 | AUTOBILD | 2024 | Distancia de frenado | Bridgestone Turanza All Season 6 | Vredestein Quatrac | 37 | BMW 3er | |
| 225/50 R17 | ALVOLANTE | 2024 | Automóvil de pasajeros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 7 | Audi A4 | |
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
