Neumáticos GoodYear - de del 2023 - perspectiva del mercado, pruebas, reseñas
Nombre | Clasificación | Tipo | Modelo anterior | Año |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Verano | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Verano | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Verano | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | General | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | General | 2020 | ||
GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Verano | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Invierno | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Invierno | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | General | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Verano | 2019 |
Neumáticos que fueron evaluados en pruebas de clubes de automóviles en su mayoría Europeos.
# | Nombre | Nuestra calificación | Última prueba | Logros | Dimensión más pequeña | Dimensión más grande | Precio desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Frenado en seco Ruido exterior Manejo en mojado Hidroplaneo - longitudinal Manejo en seco …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Ruido exterior Tracción en hierba Manejo en grava Tracción en arena Confort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Hidroplaneo - longitudinal Ruido exterior Manejo en mojado Manejo en seco Respuesta de dirección seco …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Modelo más nuevo disponible: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Hidroplaneo - cruzar Ruido exterior Frenado en mojado Curvas en mojado Manejo en mojado …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Manejo en seco Manejo en mojado Resistencia al rodamiento Tracción en nieve Hidroplaneo - cruzar …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Tracción en nieve Frenado en nieve Manejo en mojado Hidroplaneo - cruzar Manejo en nieve …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Frenar en hielo Hidroplaneo - cruzar Hidroplaneo - longitudinal Frenado en nieve Tracción en nieve …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Confort Manejo en seco Curvas en mojado Manejo en mojado | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
10 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Modelo más nuevo disponible: GoodYear UltraGrip Performance+ | Hidroplaneo - cruzar Hidroplaneo - longitudinal Frenado en seco Eficiencia de combustible Frenar en hielo …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
11 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Confort Manejo en seco Kilometraje Ruido exterior Precio / valor …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
12 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Modelo más nuevo disponible: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Hidroplaneo - cruzar Hidroplaneo - longitudinal Resistencia al rodamiento Manejo en mojado Comportamiento en conducción en seco …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
13 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Modelo más nuevo disponible: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Comportamiento en conducción en seco Resistencia al rodamiento | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
14 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Modelo más nuevo disponible: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Frenado en mojado Manejo en mojado Hidroplaneo - cruzar Hidroplaneo - longitudinal Confort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
15 | GoodYear UltraGrip 9+ | Frenado en nieve Hidroplaneo - cruzar Tracción en nieve Confort Curvas en mojado …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Hidroplaneo - longitudinal Confort Frenado en nieve Tracción en nieve Manejo en mojado …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Frenado en nieve Tracción en nieve Confort Curvas en mojado Manejo en nieve …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Ruido exterior Confort Frenado en mojado | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Modelo más nuevo disponible: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Seguridad Kilometraje | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Manejo en seco Ruido exterior Tracción en grava | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Kilometraje Ruido exterior Curvas en mojado Eficiencia de combustible Hidroplaneo - cruzar …+1 | 185/65 R15 | 255/50 R21 | ||||
30 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Frenado en seco Ruido exterior Manejo en nieve - objetivo Ruido interior Frenado en mojado …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Neumáticos que no aparecieron en ninguna prueba - modelos nuevos, modelos más antiguos y modelos no convencionales.