- Testneumaticos.es
- ADAC
- Invierno
- 225/45 R17
Prueba de neumáticos de invierno 225/45 R17 - ADAC 2016

- Ganador: Dunlop Winter Sport 5
- Neumáticos probados: 13
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | - | | | | | | | | 105€ 91 H + 7 | |
2. | Pirelli Winter Sottozero 3 | - | | | | | | | | ||
3. | Firestone Winterhawk 3 | - | | | | | | | | 100€ 91 H + 2 | |
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | - | | | | | | | | 98€ 91 H + 3 | |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | - | | | | | | | | 112€ 94 H + 1 | |
6. | Nokian WR D4 | - | | | | | | | | 103€ 91 H + 3 | |
7. | Uniroyal MS plus 77 | - | | | | | | | | 86€ 91 H + 1 | |
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 | - | | | | | | | | 117€ 91 H + 1 | |
9. | Viking Snow Tech II | - | | | | | | | | ||
10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | - | | | | | | | | ||
11. | Yokohama W.drive V905 | - | | | | | | | | ||
12. | Matador MP92 Sibir Snow | - | | | | | | | | 71€ 91 H + 1 | |
13. | BF Goodrich g-force Winter | - | | | | | | | | ||
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
Muéstrame más neumáticos (225/45 R17)