GoodYear UltraGrip Performance 3 es un neumático invierno fabricado en un total de 265 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/55 R19 es 50mm más ancha que la dimensión más estrecha (175) y 90mm más estrecha que la más ancha (315). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para GoodYear UltraGrip Performance 3 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 225/55 R19, UltraGrip Performance 3 suele competir contra WinterContact TS 870 P, que es un neumático de Continental con una calificación de 93%, frente al 95% del GoodYear en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R19)

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 1.7 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 32.6 | 28.5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||