Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 se hace en tamaños 226, comenzando desde 205/40 R17 hasta 325/35 R23.
2022
Se lanzó Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 y reemplazó a GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5.
2022
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 se probó 3 x (Tyre Reviews,...) y ganó la prueba Tyre Reviews 225/45 R17.
2023
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 se probó 7 x (SportAuto,...) y ganó la prueba ACE 225/45 R18.
2024
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 se probó 1 x (Autobild) y ganó la prueba Autobild 235/55 R19.
2025
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 se probó 9 x (Autobild,...) y ganó la prueba Autobild 225/40 R18.
Todas las pruebas de neumáticos donde Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 fue presentado:

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 86 | 35 | 6 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 75 | 48 | 16 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.1 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 7.7 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 279 | 140 | 139 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2,2 | 1,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 70 | 54 | 18 | 7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||



| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 8,6 | 9,7 | 8,0 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (15x) | 85% (2x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy recomendable | Ejemplar | Muy bien | Ganador de la prueba | Pendiente | Muy recomendable | Bueno |
| 1x | 5x | 1x | 2x | 3x | 3x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 98.5% (10x) | 97.5% (6x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 98.5% (10x) | 95% (3x) | 100% (3x) | 100% (1x) |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 se hace en Alemania.
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños de SUV.